Top users
| User | Story | Published | Comments | Total rates | Published rates | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 4 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 24 | 24 (100%) | 0 | 24 | 24 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 11 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 20 | 20 (100%) | 0 | 20 | 20 (100%) | 10.00 | |
| 68 | 67 (98%) | 0 | 67 | 67 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 7 | 7 (100%) | 10.00 |

